MITSUBISHI Delica (L400) 技術仕様
MITSUBISHI 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
| 改造(エンジン) | ドア | パワー | 最高速度 | スタート(年) | 終了(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (86 Hp) | 4 | 86 HPW | 1999 year | 2006 year | |
| 2.4 (135Hp) | 4 | 135 HPW | 165 km/h | 1993 year | 1999 year |
| 2.5 TD (105 Hp) | 4 | 105 HPW | 1993 year | 1999 year | |
| 2.4 4WD (126 Hp) | 4 | 126 HPW | 138 km/h | 1993 year | 1999 year |
| 1.8 (95 Hp) | 4 | 95 HPW | 1999 year | 2006 year | |
| 2.2 TD (79 Hp) | 4 | 79 HPW | 1999 year | 2006 year | |
| 2.8 TD 4WD (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 150 km/h | 1993 year | 1999 year |
| 2.4 (122 Hp) | 4 | 122 HPW | 150 km/h | 1993 year | 1999 year |
| 2.4 (145 Hp) | 4 | 145 HPW | 165 km/h | 1993 year | 1999 year |
| 1.8 4WD (95 Hp) | 4 | 95 HPW | 1999 year | 2006 year |














