MITSUBISHI Carisma Hatchback Τεχνικά χαρακτηριστικά
MITSUBISHI Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
| Modification (Engine) | Doors | Power | Μέγιστη ταχύτητα | Start (έτος) | End (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V GDI (122 Hp) | 5 | 122 HPW | 200 (200) km/h | 2001 year | 2003 year |
| 1.8 16V (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 200 (200) km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.9 DI D (102 Hp) | 5 | 102 HPW | 190 km/h | 2001 year | 2003 year |
| 1.9 TD (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 180 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.9 DI D (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 195 km/h | 2001 year | 2003 year |
| 1.6 (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 180 (180) km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.8 16V (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 215 km/h | 1995 year | 2000 year |
| 1.8 16V GDI (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 205 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.6 (99 Hp) | 5 | 99 HPW | 180 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.6 i 16V (103 Hp) | 5 | 103 HPW | 190 (185) km/h | 2000 year | 2003 year |
























